11 Bácsa, Ergényi lakótelep  Other direction
Go back | Print | Lines | Stops | Interactive map | Dynamic vehicle tracking | Tickets and passes | Journey planning Magyar
Min Stops Recommended transfer possibilities
**  
Marcalváros, Kovács Margit utca 
Bakonyi út, Gerence út
Lajta út, gyógyszertár
Lajta út, posta 
Vasvári Pál utca, kórház, főbejárat 
(hospital)
Tihanyi Árpád út, kórház 
(hospital)
Török István utca
Malom liget
Szent István út, Iparkamara
Aradi vértanúk útja, szökőkút 
(city centre, railway station)
Zechmeister utca, Bécsi kapu tér 
Híd utca, Rába Quelle fürdő
Széchenyi István Egyetem
(university)
Báthori út
Bácsai út, Kertész utca
Körtöltés utca (Audi-iskola)
Irinyi János utca
Viza utca
Votinszky utca
Kisbácsa, templom
Sövény utca, iskola
Dombhát utca
Gát utca
Bácsa, posta
Bácsa, vámosszabadi elágazás
0 0 0 Kismező utca
1 1 2 Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek u.
To select another start point, please click the spot beside the desired stop.

Departures from Kismező utca [01]:
On schooldays (Mondays to Fridays) On non-school working days On Saturdays On Sundays and public holidays
04:  32
04:  32
04:  32
04:  32
05:  02 32
05:  02 32
05:  02 32
05:  02 32
06:  02 Y17 27 41 Y47 Y57
06:  02 Y17 27 46 Y52
06:  02 32
06:  02 32
07:  Y01 04 Y07 29 44 **57
07:  04 29 44 54
07:  02 32
07:  02 32
08:  **12 39
08:  09 39
08:  02 Y19 39
08:  02 Y19 39
09:  09 39
09:  09 39
09:  09 39
09:  09 39
10:  09 39
10:  09 39
10:  09 39
10:  09 39
11:  09 39
11:  09 39
11:  09 39
11:  09 39
12:  09 39
12:  09 39
12:  09 39
12:  09 39
13:  09 39 59
13:  09 39 59
13:  09 39
13:  09 39
14:  19 Y23 39 Y43 59
14:  19 39 59
14:  09 39
14:  09 39
15:  Y03 19 Y23 39 Y43 59
15:  19 39 59
15:  09 39
15:  09 39
16:  Y03 19 39 59
16:  19 39 59
16:  09 39
16:  09 39
17:  19 39 59
17:  19 39 59
17:  !09 39
17:  !09 39
18:  19 39
18:  19 39
18:  !09 39
18:  !09 39
19:  09 39
19:  09 39
19:  !09 !39
19:  !09 !39
20:  09 39
20:  09 39
20:  !09 !39
20:  !09 !39
21:  09 32
21:  09 32
21:  !09 !32
21:  !09 !32
22:  02 32
22:  02 32
22:  !02 !32
22:  !02 !32
23:  02
23:  02
23:  !02
23:  !02
Legend
! = Service on Saturdays, Sundays and public holidays except 24 December.
Underline = Journey time is shorter in off-peak periods.
** = Marked departure has an extra peak journey time.
= Barrier free stop | low floor vehicle.
Y = Service 11Y, on the route Teleki László utca - Schwarzenberg utca - Széchenyi híd, not serving the city centre and the university.
Related lines:
No. Route
11Y Marcalváros - Adyváros - Belváros - Bácsa, Ergényi lakótelep | Other direction