Szigethy Attila út, Fehérvári út
Go back | Print | Lines | Stops | Interactive map | Dynamic vehicle tracking | Tickets and passes | Journey planning Magyar
Location of the stops in the group:
Code X (longitude) Y (latitude) Map Lines serving the stop
01 17.658613 47.678304 A 9, 9A, 13, 13B, 14, 14A, 14B, 15, 20, 20Y, 23, 23A, 24, 25, 27, 28, 41
02 17.658597 47.678105 B 13, 13B, 14, 14A, 14B, 19, 19A, 20, 20Y, 23, 23A, 24, 25, 27, 28, 41
Map of the stop (Google Maps) Map of the stop (Google Maps)
01
Photo of the stop
02
Photo of the stop
Next available services at the stops above, by line and direction:
Line Direction Stop code Next departure
9 Szent István út, Iparkamara 01 05:44
9A Virágpiac 01 Beyond 1 day
13 Pinnyéd 02 05:03
13 Marcalváros 01 23:25
13B Pinnyéd 02 08:47
13B Marcalváros 01 09:44
14 Újváros, Nép utca 02 06:19
14 Marcalváros 01 07:16
14A Liget utca, Nyár utca 02 04:48
14A Marcalváros 01 05:40
14B Liget utca, Nyár utca 02 08:27
14B Marcalváros 01 09:24
15 Révai Miklós utca 01 05:45
19 Egyetemi Csarnok, Mobilis 02 (1)04:41
19A Virágpiac 02 Beyond 1 day
20 Audi-gyár, 8-as porta 02 05:03
20 Zöld utca, Soproni út 01 06:29
20Y Audi-gyár, 8-as porta 02 05:16
20Y Ménfőcsanak, Győri út 01 06:34
23 Győrszentiván, Kálmán Imre út 02 14:51
23 Marcalváros 01 **07:21
23A Ipar utca, Volán-telep 02 23:43
23A Marcalváros 01 04:41
24 Audi-gyár, 5-ös porta 02 05:06
24 Marcalváros 01 06:38
25 Ipari Park, Égerfa utca 02 (2)05:20
25 Marcalváros 01 06:24
27 Fehérvári út 206. 02 12:57
27 Autóbusz-állomás 01 07:10
28 LOC 2 logisztikai csarnok 02 05:10
28 Marcalváros 01 06:27
41 Honvédség 02 07:04
41 Zöld utca, Soproni út 01 15:55
The departures shown above are based on the static timetable! For more precise data, please select Dynamic vehicle tracking at the top of the page.
Other near stops:
Name Lines serving the stop
Fehérvári út, Ipar utca 7, 17, 17B, 19, 19A, 25, 28
Legend
(1) = Service to Széchenyi István Egyetem.
(2) = Service to Ipari Park, Almafa u. Czompa Kft..
** = Marked departure has an extra peak journey time.
= Barrier free stop | low floor vehicle.