Vasvári Pál utca, kórház, főbejárat
(hospital)
Go back | Print | Lines | Stops | Interactive map | Dynamic vehicle tracking | Tickets and passes | Journey planning Magyar
Location of the stops in the group:
Code X (longitude) Y (latitude) Map Lines serving the stop
01 17.650136 47.670638 A 6, 11, 11Y, 13, 13B, 14, 14A, 14B, 16, 23, 23A, 24, 25, 26, 28, 37, 37T, 900
02   17.648589 47.669972 B 6, 11, 11Y, 13, 13B, 14, 14A, 14B, 16, 23, 23A, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 37, 37T, 900
Map of the stop (Google Maps) Map of the stop (Google Maps)
01
Photo of the stop
02
Photo of the stop
Next available services at the stops above, by line and direction:
Line Direction Stop code Next departure
6 Kismegyer 02 19:03
6 Szitásdomb 01 20:07
11 Bácsa, Ergényi lakótelep 02 19:07
11 Marcalváros 01 19:26
11Y Bácsa, Ergényi lakótelep 02 13:57
11Y Marcalváros 01 07:11
13 Pinnyéd 02 19:18
13 Marcalváros 01 19:07
13B Pinnyéd 02 08:41
13B Marcalváros 01 09:50
14 Újváros, Nép utca 02 06:13
14 Marcalváros 01 07:22
14A Liget utca, Nyár utca 02 19:38
14A Marcalváros 01 19:27
14B Liget utca, Nyár utca 02 08:21
14B Marcalváros 01 09:30
16 Keverőtelep (Újfalu lakópark) 02 14:38
16 Marcalváros 01 07:20
23 Győrszentiván, Kálmán Imre út 02 14:46
23 Marcalváros 01 **07:26
23A Ipar utca, Volán-telep 02 23:39
23A Marcalváros 01 04:45
24 Audi-gyár, 5-ös porta 02 21:01
24 Marcalváros 01 22:42
25 Ipari Park, Égerfa utca 02 21:14
25 Marcalváros 01 22:29
26 Ipari Park, Almafa utca 02 14:51
26 Marcalváros 01 05:58
28 LOC 2 logisztikai csarnok 02 21:10
28 Marcalváros 01 22:32
32 Autóbusz-állomás 02 19:47
34 Autóbusz-állomás 02 19:42
36 Autóbusz-állomás 02 19:57
37 Gyirmót 01 06:29
37 Révai Miklós utca 02 05:18
37T Zechmeister utca 02 Beyond 1 day
37T Marcalváros 01 Beyond 1 day
900 Ménfőcsanak, Hegyalja utca 01 Beyond 1 day
900 Autóbusz-állomás 02 Beyond 1 day
The departures shown above are based on the static timetable! For more precise data, please select Dynamic vehicle tracking at the top of the page.
Legend
** = Marked departure has an extra peak journey time.
= Barrier free stop | low floor vehicle.