Lajta út, posta
Go back | Print | Lines | Stops | Interactive map | Dynamic vehicle tracking | Tickets and passes | Journey planning Magyar
Location of the stops in the group:
Code X (longitude) Y (latitude) Map Lines serving the stop
01 17.641679 47.667922 A 11, 11Y, 13, 13B, 14, 14A, 14B, 16, 22, 22A, 22B, 22Y, 23, 23A, 24, 25, 26, 28, 42, 900
02   17.641755 47.667756 B 11, 11Y, 13, 13B, 14, 14A, 14B, 16, 22, 22A, 22B, 22Y, 23, 23A, 24, 25, 26, 28, 42, 900
Map of the stop (Google Maps) Map of the stop (Google Maps)
01
Photo of the stop
02
Photo of the stop
Next available services at the stops above, by line and direction:
Line Direction Stop code Next departure
11 Bácsa, Ergényi lakótelep 02 20:35
11 Marcalváros 01 20:29
11Y Bácsa, Ergényi lakótelep 02 13:55
11Y Marcalváros 01 07:13
13 Pinnyéd 02 20:29
13 Marcalváros 01 20:22
13B Pinnyéd 02 08:36
13B Marcalváros 01 09:55
14 Újváros, Nép utca 02 06:11
14 Marcalváros 01 07:24
14A Liget utca, Nyár utca 02 20:59
14A Marcalváros 01 20:45
14B Liget utca, Nyár utca 02 08:16
14B Marcalváros 01 09:35
16 Keverőtelep (Újfalu lakópark) 02 14:36
16 Marcalváros 01 07:23
22 Ménfőcsanak, Győri út 01 20:40
22 Révai Miklós utca 02 20:20
22A Marcalváros 01 22:40
22A Révai Miklós utca 02 04:24
22B Ménfőcsanak, Győri út 01 21:10
22B Révai Miklós utca 02 21:57
22Y Ménfőcsanak, Győzelem utca 01 12:55
22Y Révai Miklós utca 02 08:32
23 Győrszentiván, Kálmán Imre út 02 14:44
23 Marcalváros 01 **07:30
23A Ipar utca, Volán-telep 02 23:38
23A Marcalváros 01 04:46
24 Audi-gyár, 5-ös porta 02 20:59
24 Marcalváros 01 22:44
25 Ipari Park, Égerfa utca 02 21:12
25 Marcalváros 01 22:31
26 Ipari Park, Almafa utca 02 14:49
26 Marcalváros 01 06:00
28 LOC 2 logisztikai csarnok 02 21:08
28 Marcalváros 01 22:33
42 Honvédség 02 06:59
42 Marcalváros 01 16:31
900 Ménfőcsanak, Hegyalja utca 01 Beyond 1 day
900 Autóbusz-állomás 02 Beyond 1 day
The departures shown above are based on the static timetable! For more precise data, please select Dynamic vehicle tracking at the top of the page.
Legend
** = Marked departure has an extra peak journey time.
= Barrier free stop | low floor vehicle.